Перфорированный короб Terminal F2000 Материал — ПВХ самозатухающий Цвет — серый RAL 7030 Длина — 2 метра Расстояние между гребнями — 4,5 мм. Ширина гребня — 5,5 мм.
| 
|
внешний размер, мм. w x h | внутренний размер, мм. w x h | количество кабеля при 50% заполнении короба | код для заказа | упаковка, метров | |
0,75 мм2 d2,8 мм | 1,0 мм2 d2,9 мм | 1,5 мм2 d3,2 мм |
30 x 30 | 27 x 27 | 44 | 41 | 34 | 7308 | 64 | |
30 x 40 | 27 x 37 | 64 | 60 | 49 | 7310 | 60 | |
40 x 40 | 37 x 37 | 105 | 98 | 80 | 7311 | 32 | |
60 x 40 | 56 x 37 | 164 | 152 | 125 | 7312 | 48 | |
30 x 60 | 26 x 56 | 95 | 92 | 73 | 7320 | 52 | |
40 x 60 | 36 x 56 | 162 | 151 | 124 | 7321 | 48 | |
60 x 60 | 56 x 56 | 245 | 229 | 188 | 7322 | 36 | |
80 x 60 | 76 x 56 | 333 | 310 | 255 | 7323 | 32 | |
100 x 60 | 96 x 56 | 417 | 389 | 319 | 7324 | 24 | |
120 x 60 | 115 x 56 | 505 | 470 | 387 | 7325 | 20 | |
30x 80 | 26 x 76 | 131 | 122 | 100 | 7330 | 48 | |
40 x 80 | 36 x 76 | 231 | 216 | 177 | 7331 | 40 | |
60 x 80 | 56 x 76 | 350 | 326 | 268 | 7332 | 36 | |
80 x 80 | 76 x 76 | 475 | 443 | 364 | 7333 | 24 | |
100 x 80 | 96 x 76 | 595 | 554 | 455 | 7334 | 24 | |
120 x 80 | 115 x 76 | 720 | 670 | 551 | 7335 | 16 | |
30 x 100 | 26 x 96 | 160 | 150 | 123 | 7340 | 32 | |
40 x 100 | 36 x 96 | 213 | 200 | 164 | 7343 | 24 | |
60 x 100 | 56 x 96 | 432 | 403 | 331 | 7341 | 24 | |
80 x 100 | 76 x 96 | 585 | 547 | 450 | 7344 | 20 | |
100 x 100 | 96 x 96 | 734 | 684 | 562 | 7342 | 16 | |
w — ширина (основание)
h — высота
Перфорация основания:
ширина короба до 60 мм.
ширина короба от 80 мм.

Боле подробная информация в СП "Релпол-М" ООО или на сайте производителя.