
| Тип | Код для заказа | Установочный диаметр, мм | Диапазон уплотнения мм. |
Кабельный ввод | Гайка |
PG 7 | BS-11 | BL-11 | 13 | 3-6,5 |
PG 9 | BS-12 | BL-12 | 16 | 4-8 |
PG 11 | BS-13 | BL-13 | 19 | 5-10 |
PG 13,5 | BS-14 | BL-14 | 21 | 6-12 |
PG 16 | BS-15 | BL-15 | 23 | 10-14 |
PG 21 | BS-16 | BL-16 | 29 | 13-18 |
PG 29 | BS-17 | BL-17 | 37 | 18-25 |
PG 36 | BS-18 | BL-18 | 47 | 22-32 |
PG 42 | BS-19 | BL-19 | 54 | 30-38 |
PG 48 | BS-20 | BL-20 | 59 | 34-44 |
| Цвет | светло-серый |
| Материал | Полиамид 6 |
| Степень защиты | IP68 |
| Рабочая температура, ºС | от — 30 до +80 постоянно, до +150 кратковременно |
| |

| PG 7 | BSBC-01 | BSL-01 | 13 | 3-6,5 |
PG 9 | BSBC-02 | BSL-02 | 16 | 4-8 |
PG 11 | BSBC-03 | BSL-03 | 19 | 5-10 |
PG 13,5 | BSBC-04 | BSL-04 | 21 | 6-12 |
PG 16 | BSBC-05 | BSL-05 | 23 | 10-14 |
PG 21 | BSBC-06 | BSL-06 | 29 | 13-18 |
PG 29 | BSBC-07 | BSL-07 | 37 | 18-25 |
PG 36 | BSBC-08 | BSL-08 | 47 | 22-32 |
PG 42 | BSBC-09 | BSL-09 | 54 | 30-38 |
PG 48 | BSBC-10 | BSL-10 | 59 | 34-44 |
| Цвет | - |
| Материал | Никелированная латунь |
| Степень защиты | IP68 |
| Рабочая температура, ºС | от — 30 до +80 |
|

| PG 16 | 216-404 | - | 23 | 3,5-20 |
PG 21 | 216-405 | - | 29 | 3,5-25 |
M20 | 216-420 | - | 20 | 5-16 |
M25 | 216-425 | - | 25 | 5-21 |
M32 | 216-432 | - | 32 | 13-26,5 |
M40 | 216-440 | - | 40 | 13-34 |
| Цвет | светло-серый |
| Материал | термопластовый эластомер |
| Степень защиты | IP54 |
| Рабочая температура, ºС | от — 30 до +80 |
Также можем предложить кабельные вводы метрического и дюймового стандарта, со спиральным и изогнутым на 90º вводом, со степенью защиты IP54, и другие. Подробная информация в СП "Релпол-М" ООО